خدمات و آنالیزهای قابل انجام - گروه پژوهشی ساخت کیت
بدینوسیله لیست خدمات و آنالیزهای قابل انجام بوسیله ی این گروه بشرح زیر اعلام می گردد. آنالیز کیفی آبهای سطحی، چاه، چشمه و آشامیدنی برای پارامترهای:
- pH
- هدایت
- سختی کل
- غلظت یون کلسیم
- غلظت یون منیزیم
- غلظت یون سدیم
- غلظت یون پتاسیم
- غلظت یون کلراید
- غلظت یون سولفات
- غلظت یون بیکربنات
- غلظت یون نیتریت
- غلظت یون نیترات
- غلظت کلر باقیمانده
*این خدمات و آنالیزها زیر نظر متخصص شیمی تجزیه و آمار انجام شده و پارامترهای آماریِ آنالیز نیز برای اعتبارسنجی نتایج آنالیز ارائه می شوند. لذا از نتایج بسیار معتبر می باشند. حجم مورد نیاز از آب مورد نظر برای تجزیه کامل کیفی حدود 5/1 لیتر می باشد.
رابط آزمایشگاه: اسما ابراهیمی
تلفن: 09226616794
ایمیل: mohmasrad@gmail.com
وبسایت: dfk.razi.ac.ir
لازم به ذکر است که لیست تعرفه برای آنالیزها و خدمات مذکور در جدول زیر گردآوری شده است:
پارامتر مورد اندازه گیری | تعرفه (ریال) | توضیح* |
pH | 100000 | با دستگاه pH متر مدل JENWAY، طبق استاندارد ISO 10523: 2008 |
هدایت | 100000 | با دستگاه هدایت سنج مدل ،JENWAY |
سختی کل | 500000 | به روش تیتراسیون با EDTA، طبق استاندارد ASTM-D1126-12 با نام روش آزمون برای سختی آب |
غلظت یون کلسیم | 400000 | به روش تیتراسیون با EDTA ، طبق استاندارد ISO 6058: 1984 با نام روش تعیین محتوای کلسیم آب |
غلظت یون منیزیم | 400000 | به روش تیتراسیون با EDTA، طبق استانداردهای ISO 6058: 1984 و ISO 6059: 1984 با نام روش های تعیین محتوای کلسیم و مجموع کلسیم و منیزیم آب |
غلظت یون سدیم | 400000 | به روش نشر شعله ای، طبق استاندارد ISO 9964-3: 1993 |
غلظت یون پتاسیم | 400000 | به روش نشر شعله ای، طبق استاندارد ISO 9964-3: 1993 |
غلظت یون کلراید | 400000 | به روش تیتراسیون با یون نقره، طبق روش استاندارد ISO 9297: 1989(en) روش با نام Mohr با شناساگر دی کرومات |
غلظت یون سولفات | 500000 | به روش اسپکتروفوتومتری (کدرسنجی)، طبق استاندارد ASTM D516-16 با اندازه گیری کدری حاصل از تشکیل باریم سولفات |
غلظت یون بیکربنات | 400000 | به روش تیتراسیون با اسید، طبق استاندارد ASTM-D1067-11 با نام روش های آزمون استاندارد برای اسیدیته و قلیائیت آب |
غلظت یون نیتریت | 500000 | به روش اسپکتروفوتومتری، طبق روش 353.3 آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا |
غلظت یون نیترات | 600000 | به روش اسپکتروفوتومتری، طبق روش 353.3 آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بعد از کاهش بوسیله ی روی |
غلظت کلر باقیمانده حاصل از کلرزنی | 500000 | به روش اسپکتروفوتومتری، براساس روش USEPA 10245 بوسیله ی رنگ سنجی |
انجام آنالیز کیفی کامل | 4000000 |
*همه ی آنالیزها بر طبق روش های استاندارد و تأیید شده انجام می گردند.